当前位置:

WNBA常规赛:神秘人vs火花直播预告(8月29日)

来源:蜘蛛体育直播足球

北京时间8月29日10:00,2026赛季WNBA常规赛,神秘人客场对阵火花。神秘人目前以24胜15负的战绩位列积分榜第6,场均得分82.8分,场均失分82.9分,胜率61.5%;火花则以13胜25负排名第11,场均得分87.3分,场均失分82.9分,胜率34.2%。神秘人上一场以80-73战胜水星,火花则以71-78不敌梦想。以下是本场比赛的直播信息。

神秘人本场无伤病球员。近6场比赛取得5胜1负,场均得分89.3分,失分83.8分,胜率83%。近期战绩如下:
[WNBA] 2026-08-28 神秘人(80 : 73)水星
[WNBA] 2026-08-26 神秘人(94 : 84)水星
[WNBA] 2026-08-24 神秘人(105 : 100)火焰
[WNBA] 2026-08-22 山猫(94 : 84)神秘人
[WNBA] 2026-08-20 节奏(82 : 93)神秘人
[WNBA] 2026-08-16 火花(70 : 80)神秘人

火花方面,前锋艾丽莎·皮利因伤缺阵。近6场比赛仅取得1胜5负,场均得分77.3分,失分86.7分,胜率17%。近期战绩如下:
[WNBA] 2026-08-25 梦想(78 : 71)火花
[WNBA] 2026-08-23 阳光(68 : 77)火花
[WNBA] 2026-08-21 梦想(124 : 88)火花
[WNBA] 2026-08-19 火花(77 : 85)阳光
[WNBA] 2026-08-16 火花(70 : 80)神秘人
[WNBA] 2026-08-14 火花(81 : 85)自由人

双方近期交锋记录:
2026-08-16 火花(70 : 80)神秘人
2026-05-30 火花(92 : 87)神秘人
2025-09-01 神秘人(78 : 81)火花
2025-08-18 火花(86 : 95)神秘人
2025-07-23 火花(93 : 86)神秘人
2025-07-16 神秘人(80 : 99)火花

热门标签